top of page
Available training programs
Personal Skills Development Program
N | Title | Duration | Day | Date |
---|---|---|---|---|
8 | قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل | 5 | الأربعاء | 26/02/2025 |
7 | مهارات خدمة العملاء | 5 | الثلاثاء | 25/02/2025 |
6 | التعامل مع ضغوط العمل | 5 | الاثنين | 24/02/2025 |
5 | مهارات الخطابة والتحدث امام الجمهور | 5 | الخميس | 20/02/2025 |
4 | تطوير الثقة بالنفس | 5 | الأربعاء | 19/02/2025 |
3 | فن التفاوض والإقناع | 5 | الثلاثاء | 18/02/2025 |
2 | الذكاء العاطفي وتطوير الذات | 5 | الاثنين | 17/02/2025 |
1 | مهارات التواصل الفعّال | 5 | الأحد | 16/02/2025 |
Python Programming (20 hours)
N | Title | Duration | Day | Date |
---|---|---|---|---|
1 | أساسيات البرمجة بلغة Python | 5 | الأحد | 16/02/2025 |
2 | تحليل البيانات باستخدام Python وPandas | 5 | الاثنين | 17/02/2025 |
3 | النمذجة الإحصائية باستخدام Python وR | 5 | الثلاثاء | 18/02/2025 |
4 | تحليل البيانات باستخدام Python (Pandas & Matplotlib) | 5 | الأربعاء | 19/02/2025 |
Artificial Intelligence Applications Program (45 hours)
N | Title | Duration | Day | Date |
---|---|---|---|---|
1 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة | 5 | الأحد | 16/02/2025 |
2 | تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI-Powered Analytics) | 5 | الاثنين | 17/02/2025 |
3 | التحليل التنبئي باستخدام الذكاء الاصطناعي | 5 | الثلاثاء | 18/02/2025 |
4 | الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) وتطبيقاته | 5 | الأربعاء | 19/02/2025 |
5 | مبادئ تعلم الآلة (Machine Learning) باستخدام Python | 5 | الخميس | 20/02/2025 |
6 | تطوير روبوتات المحادثة (Chatbots) باستخدام AI | 5 | الاثنين | 24/02/2025 |
7 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأتمتة الذكية (RPA) | 5 | الثلاثاء | 25/02/2025 |
8 | تصميم تجربة المستخدم (UX/UI) | 5 | الأربعاء | 26/02/2025 |
9 | تحليل النصوص باستخدام NLP (معالجة اللغة الطبيعية) | 5 | الخميس | 27/02/2025 |
Data Analysis Program (45 hours)
N | Title | Duration | Day | Date |
---|---|---|---|---|
1 | التحليل الإحصائي باستخدام Excel | 5 | الأحد | 16/02/2025 |
2 | تحليل البيانات باستخدام Google Sheets | 5 | الاثنين | 17/02/2025 |
3 | تحليل البيانات باستخدام Power BI | 5 | الثلاثاء | 18/02/2025 |
4 | إدارة البيانات الضخمة باستخدام Apache Spark | 5 | الأربعاء | 19/02/2025 |
5 | تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics) | 5 | الخميس | 20/02/2025 |
6 | تحليل بيانات التسويق والاتجاهات السوقية | 5 | الاثنين | 24/02/2025 |
7 | تحليل بيانات الموارد البشرية وتقييم الأداء | 5 | الثلاثاء | 25/02/2025 |
8 | إدارة قواعد البيانات باستخدام SQL | 5 | الأربعاء | 26/02/2025 |
9 | تحليل بيانات الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية | 5 | الخميس | 27/02/2025 |
Data Analysis Program (45 hours)
All programs
Personal skills development
bottom of page